59 lines
3.0 KiB
Markdown
59 lines
3.0 KiB
Markdown
|
|
# VFS 考核评分标准
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 来源:甲方要求。本文件为评分逻辑的唯一依据。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、骨折固定实验评分权重(8 步骤,满分 100 分)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 步骤序号 | 步骤名称 | 满分 | 考核点 |
|
|||
|
|
|---------|---------|------|--------|
|
|||
|
|
| 1 | 环境评估 | 5 分 | 按正确顺序进行环境评估与自我介绍 |
|
|||
|
|
| 2 | 伤情检查 | 20 分 | 按正确顺序检查伤情(含视觉检查、肿胀畸形判断、疼痛评估、生命体征监测、神经系统评估 5 个子项) |
|
|||
|
|
| 3 | 脱鞋袜检查 | 10 分 | 正确操作脱鞋袜,观察末梢血液循环 |
|
|||
|
|
| 4 | 放置衬带 | 10 分 | 选择正确带子宽度(10cm)/ 正确放带子顺序 |
|
|||
|
|
| 5 | 肢体并拢 | 10 分 | 加衬垫、并拢下肢操作 |
|
|||
|
|
| 6 | 主干固定 | 20 分 | 固定顺序正确(近心端→远心端→膝关节下)、结打右侧 |
|
|||
|
|
| 7 | 踝关节固定 | 15 分 | 8 字固定正确、结打足背 |
|
|||
|
|
| 8 | 终末检查 | 10 分 | 检查血液循环、运动及感觉 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 总分 = 各步骤得分之和。每步骤内如有子项错误,按子项权重扣分。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、伤情检查(步骤 2)子项评分细则(20 分满分)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 子项 | 分值 | 内容 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| 2.1 | 4 分 | 视觉检查骨折部位肿胀、变形、异常角度,判断骨折类型及移位程度 |
|
|||
|
|
| 2.2 | 4 分 | 观察肿胀畸形,询问疼痛程度,测试主动/被动活动能力 |
|
|||
|
|
| 2.3 | 4 分 | 评估疼痛与功能障碍,排查开放性伤口污染、创面大小/深度/出血量 |
|
|||
|
|
| 2.4 | 4 分 | 监测生命体征(血压、脉搏频率及节律),判断休克前兆 |
|
|||
|
|
| 2.5 | 4 分 | 神经系统状态评估,排除颅脑损伤或脊髓损伤 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、夹板固定评分权重(伤情检查 + 专有步骤)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
夹板固定模式与肢体固定共享步骤 1-3、8,步骤 4-7 替换为夹板专用步骤。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 步骤 | 名称 | 满分 | 考核点 |
|
|||
|
|
|------|------|------|--------|
|
|||
|
|
| 1 | 环境评估 | 5 分 | 同肢体固定 |
|
|||
|
|
| 2 | 伤情检查 | 20 分 | 同肢体固定(含 5 子项) |
|
|||
|
|
| 3 | 脱鞋袜检查 | 10 分 | 同肢体固定 |
|
|||
|
|
| 4 | 选择夹板 | 10 分 | 选择长度/硬度适宜的夹板,需超过相邻两关节 |
|
|||
|
|
| 5 | 放置衬垫 | 10 分 | 骨突处加厚衬垫,关节及空隙放衬垫 |
|
|||
|
|
| 6 | 夹板固定 | 20 分 | 内侧夹板上至大腿根部下过足跟,外侧夹板上至腋窝下过足跟 |
|
|||
|
|
| 7 | 固定后检查 | 15 分 | 检查末梢颜色/温度/脉搏,记录主观感受,调整松紧度 |
|
|||
|
|
| 8 | 终末检查 | 10 分 | 同肢体固定 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、交互评分映射规则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 交互类型 | 全对 | 部分对 | 全错 |
|
|||
|
|
|---------|------|--------|------|
|
|||
|
|
| ClickAnywhere | 满分 | — | 0 |
|
|||
|
|
| ClickObject(单次) | 满分 | — | 0 |
|
|||
|
|
| MultipleChoice(单选) | 满分 | — | 0 |
|
|||
|
|
| SequenceClick(N 步序列) | 满分 | (正确步数/N)×满分 | 0 |
|
|||
|
|
| DragToTarget(拖拽吸附) | 满分 | — | 0 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> 考核模式弹窗判定:选择正确 → 满分;选择错误 → 0 分 + 显示错误反馈。
|
|||
|
|
> SequenceClick 按子步骤命中比例计分。
|